专利摘要:
The invention relates to an intelligent evacuation route device comprising: one or more indication and sensor modules (1); and one or more intelligent route modules (2), in which the indication and sensor module (1) wirelessly transmits information to the intelligent route modules (2) so that it can be processed and returned to the indication and sensor modules (1).
公开号:ES2540455A1
申请号:ES201590064
申请日:2013-11-22
公开日:2015-07-09
发明作者:Noel Giovanni GONZALEZ PEÑUELA;Astrid RUBIANO FONSECA;Wilmer Julian CARRILLO LEON
申请人:Universidad de Granada;
IPC主号:
专利说明:

image 1
image2
image3
image4
image5
权利要求:
Claims (1)
[1]
image 1
类似技术:
公开号 | 公开日 | 专利标题
IN2014MN02047A|2015-08-14|
IN2015MN00004A|2015-10-16|
EP2770783A3|2016-04-13|A wearable information system having at least one camera
ES2540455A1|2015-07-09|Intelligent evacuation route device
TR201700279T1|2017-10-23|INTEGRATED, THREE-DIMENSIONAL CELL CONFIGURATION, INTEGRATED COOLING SYSTEM AND CELL-BASED INTEGRATED CIRCUIT
WO2015025024A3|2015-04-16|Aligning device and handling device
EP2804283A3|2015-04-01|Pairing method and pairing system
CO6670065U1|2013-05-15|Smart evacuation route device
RU2012107653A|2013-10-27|ELECTRONIC LINE
IT1403044B1|2013-09-27|RFID READABLE DEVICE WITH SMART SURFACE ACCESS.
JP2011219902A5|2013-02-28|
ITPA20120004U1|2013-12-29|QUICK AND CAPILLARY INFORMATION AND ALARM SYSTEM ON TERRAFERMA |.
JP2015101303A5|2015-07-16|
ITRM20130462A1|2015-02-07|OPTICAL DEVICE TO ELIMINATE THE LIGHT NOT INTENDED IN AN OPTICAL SYSTEM AND USING OPTICAL SYSTEM SUCH A DEVICE.
TH135436S|2014-07-23|battery
ITMI20130103A1|2014-07-25|AUTOMATIC HANDLING SYSTEM, PARTICULARLY FOR PRECIOUS OBJECTS IN SALE POINTS.
TH45056S1|2015-07-15|Nipple
TH122559S|2013-04-01|Nipple
TH121807S|2013-03-13|Nipple
TH45054S1|2015-07-15|Nipple
ITRM20130703A1|2015-06-21|ELECTRICAL CONNECTION SYSTEM FOR TRANSPORTING ELECTRICITY AND INFORMATION.
TH140158S|2015-03-03|bag
TH162448A|2017-05-11|Ejection device for compressed air container
TH160817A|2017-03-16|Cooling unit system
ITVI20130005U1|2014-07-26|GREETING CARD
同族专利:
公开号 | 公开日
CA2900585A1|2014-06-26|
WO2014097019A1|2014-06-26|
ES2540455B1|2016-04-19|
引用文献:
公开号 | 申请日 | 公开日 | 申请人 | 专利标题

JP2006194847A|2005-01-11|2006-07-27|Koji Shimizu|Earthquake alarm|
US20070194922A1|2006-02-17|2007-08-23|Lear Corporation|Safe warn building system and method|
WO2009054584A1|2007-10-22|2009-04-30|Seoul National University Industry Foundation|Multi-directional emergency exit light and emergency lighting system and method using the same|
GB201013449D0|2010-08-11|2010-09-22|Jones Peter R|Improvements in or relating to fire safety|WO2017111625A1|2015-12-23|2017-06-29|Walter Rafael Sanabria|Multifunctional device for evacuation routes, based on laser rays and directional leds|
EP3716238A1|2019-03-27|2020-09-30|Siemens Aktiengesellschaft|Method for determining an evacuation strategy for evacuation of a building|
WO2022006663A1|2020-07-07|2022-01-13|Blackline Safety Corp.|Apparatus and methods for aggregated gas detection|
法律状态:
2016-04-19| FG2A| Definitive protection|Ref document number: 2540455 Country of ref document: ES Kind code of ref document: B1 Effective date: 20160419 |
优先权:
申请号 | 申请日 | 专利标题
CO12-231408|2012-12-20|
CO12231408|2012-12-20|
PCT/IB2013/060347|WO2014097019A1|2012-12-20|2013-11-22|Intelligent evacuation route device|
[返回顶部]